BẢNG GIÁ THUÊ XE TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC
STT | TÍNH TỪ SÂN BAY | XE 7 CHỖ INOVA |
XE 16 CHỖ TOYOTA HIAC |
XE 29 CHỖ HUYNDAI |
XE 35 CHỖ HUYNDAI |
XE 45 CHỖ HUYNDAI |
1 | ½ ngày Đông Đảo | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.450.000 |
2 | ½ ngày Nam Đảo | 900.000 | 950.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.550.000 |
3 | ½ ngày phía Bắc | 950.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
4 | 1 ngày phía Nam | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
5 | 1 ngày phía Bắc | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
6 | 1 ngày Bắc + Nam | 1.400.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 |
7 | Đón sân bay về Dương Đông | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 |
8 | Đón tàu về khách sạn | 550.000 | 650.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.00 0 |
Doanh nghiệp chuyên cho thuê xe du lịch 4 chỗ tại Phú Quốc, xe 7 chỗ trên đảo Phú Quốc với chất lượng cao và giá thuê xe ổn định . Ngoài dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ tại Phú Quốc chúng tôi còn cho thuê xe 16 chỗ, xe 29 chỗ, xe 45 chỗ phục vụ tham quan Phú Quốc và rạch giá, Hà Tiên, Cần Thơ.
Giá thuê xe thay đổi theo từng thời điểm và luôn bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm. Giá không bao gồm: Thuế Vat, chi phí phát sinh ngoài chương trình. Quý khách vui lòng gọi điện trước để được tư vấn và báo giá chính xác nhất theo lộ trình, yêu cầu của khách hàng.