Giá Xe Tự Lái Phú Quốc Kiên Giang
BẢNG GIÁ THUÊ XE TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC
| STT | TÍNH TỪ SÂN BAY | XE 7 CHỖ INOVA |
XE 16 CHỖ TOYOTA HIAC |
XE 29 CHỖ HUYNDAI |
XE 35 CHỖ HUYNDAI |
XE 45 CHỖ HUYNDAI |
| 1 | ½ ngày Đông Đảo | 800.000 | 900.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.450.000 |
| 2 | ½ ngày Nam Đảo | 900.000 | 950.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.550.000 |
| 3 | ½ ngày phía Bắc | 950.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.600.000 |
| 4 | 1 ngày phía Nam | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| 5 | 1 ngày phía Bắc | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| 6 | 1 ngày Bắc + Nam | 1.400.000 | 1.550.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 |
| 7 | Đón sân bay | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 |
| 8 | Đón tàu về khách sạn | 550.000 | 650.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.00 0 |

